Trajtoj
Neniu movanta parto, Minimuma fluo-instrukcio. Daŭra precizeco.
Duoblakanala ultrasona transittempa sensilo por alta precizeco kaj fidinda funkciado.
Povas mezuri kaj stoki kaj antaŭenan fluon kaj refluon.
Indiko pri aktiva liko, ŝtelo, refluo, mezurila difekto/manipulado, fluokvanto kaj bateria vivdaŭro
Konservdaŭro super 15 jaroj.
IP 68 dezajno, delonga subakva laboro.
Norma eligo estas RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulso, GPRS povas esti laŭvola.
Specifoj
| Tipoj | Ultraakvo | |||||||
| Flukvanto m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5 coloj | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maks. Labora Premo | 1.6Mpa | |||||||
| Premperdo | △P16 | |||||||
| Temperaturklaso | T50 | |||||||
| Labormedio | Temperaturo: -25℃~55℃, Humideco: ≤100%(RH) | |||||||
| Elektromagneta kongruo | E2 | |||||||
| Ekrano | 9-bita LCD-ekrano. Povas montri sumigilon, tujan fluon, eraran alarmon, fludirekton, eliron | |||||||
| Datumstokado | Povas konservi datumojn de 10 jaroj, jaro, monato kaj tago | |||||||
| Eligo | Modbus (baŭdrapideco: 19200、9600、4800、2400); 4-20mA, Pulso, (defaŭlte 2ml/pulso) | |||||||
| Elektroprovizo | DC3.6V (unufojaj litiaj baterioj) ≥ 15 jaroj | |||||||
| Pipa Gamo | DN50-DN300 | |||||||
| IP-grado | IP68 | |||||||
| Precizecklaso | Klaso 1 | |||||||
| Proceza konekto | Flanĝo | |||||||
Dimensio
| Tipoj | Ultraakvo | ||||||||
| Nominala Diametro | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (coloj) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L-tubolongo (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- larĝo (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H- alto (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h- alto (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| Pezo (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
Sendu vian mesaĝon al ni:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni







