Jerin DF6100-EI DopplerMita Gudun Ultrasonic da aka sakazai iya auna bututun ƙarfe ko filastik tare da takamaiman adadin kumfa na iska ko daskararrun abubuwa.
Fasaha mai zurfi tana ba wannan kayan aikin damar yin aiki da inganci mai yawa da ƙarancin kulawa. Na'urorin juyawa na sakawa suna ba da damar shigar da kayan aikin ba tare da katse matsin lamba ko kwararar tsarin ba.
Siffofi
Ya dace da girman bututu daga 65 zuwa 4000mm
Ga ruwa mai datti, za a ɗauke wani adadin kumfa na iska ko daskararrun abubuwa masu datti
Kyakkyawan ikon auna ƙarancin kwararar ruwa, ƙasa zuwa 0.05m/s
Tsarin auna kwararar ruwa mai yawa, yawan kwararar ruwa mai yawa zai iya kaiwa 12m/s
Mai canza zafin jiki mai yawa ya dace da ruwa mai zafin jiki na -35℃ ~ 150℃
Ba kwa buƙatar kashe kwararar bututun yayin shigar da na'urorin transducers
Tsarin mai sauƙin amfani
4-20mA, Relay da fitarwa na OCT
Daidaito: 2.0% Tsawon da aka daidaita
Takamaiman Bayanai
Mai watsawa:
| Ka'idar aunawa | Ultrasonic Doppler |
| ƙuduri | 0.25mm/s |
| Maimaitawa | 0.2% na karatu |
| Daidaito | 0.5% -- 2.0% FS |
| Lokacin amsawa | 2-60s don zaɓin |
| Nisan Gudun Gudawa | 0.05- 12 m/s |
| Nau'in Ruwa da Aka Tallafa | Ruwaye masu ɗauke da 100ppm na masu haskakawa da kuma aƙalla 20% na masu haskakawa sun fi micron 100 girma. |
| Tushen wutan lantarki | Na'urar AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Nau'in abin rufewa | An saka a bango |
| Matakin kariya | IP66 bisa ga EN60529 |
| Zafin aiki | -20℃ zuwa +60℃ |
| Kayan gidaje | Gilashin fiberglass |
| Tashoshin Aunawa | 1 |
| Allon Nuni | Layi 2 × haruffa 8 na LCD, ƙimar lambobi 8 ko jimillar lambobi 8 (ana iya sake saita su) |
| Raka'a | An saita Mai Amfani (Turanci da Ma'auni) |
| Ƙimar | Nunin Sauri da Sauri |
| Jimilla | galan, ft³, ganga, lbs, lita, m³, kg |
| Sadarwa | 4-20mA,Relay da OCTfitarwa |
| faifan madannai | 4maɓallan kwamfuta |
| Girman | 244(h)*196(w)*114(d)mm |
| Nauyi | 2.4kg |
Na'urar fassara:
| Nau'in Masu Canzawa | Shigarwa |
| Matakin kariya | IP67 ko IP68 bisa ga EN60529 |
| Zafin Ruwa Mai Dacewa | Yanayin Zafi na Std.: -35℃~85℃ |
| Babban Zafin Jiki.: -35℃~150℃ | |
| Nisan diamita na bututu | 65-4000 mm |
| Girman Na'urar Canzawa | 58*58*199mm |
| Kayan na'urar juyawa | Bakin karfe |
| Tsawon Kebul | Titin: mita 10 |
Lambar Saita
| DF6100-EI | Na'urar auna kwararar ultrasonic ta Doppler | |||||||||||||||||
| Tushen wutan lantarki | ||||||||||||||||||
| A | 110VAC | |||||||||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||
| S | 65W na samar da hasken rana (gami da allon hasken rana) | |||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa 1 | ||||||||||||||||||
| N | Ba a Samu Ba | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Relay | |||||||||||||||||
| 3 | OCT | |||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa na 2 | ||||||||||||||||||
| Kamar yadda yake a sama | ||||||||||||||||||
| Nau'in Sarrafawa | ||||||||||||||||||
| D | Na'urar Canza Sigar Daidaitacce (Dn65-4000) | |||||||||||||||||
| Zafin Mai Canzawa | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(na ɗan gajeren lokaci har zuwa 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||
| Diamita na bututun | ||||||||||||||||||
| DNX | misaliDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||
| Tsawon kebul | ||||||||||||||||||
| mita 10 | 10m (daidaitaccen mita 10) | |||||||||||||||||
| Xm | Kebul na gama gari Max 300m(mita 10 na yau da kullun) | |||||||||||||||||
| XmH | Kebul mai zafi sosai Matsakaicin mita 300 | |||||||||||||||||
| DF6100-EI | — | A | — | 1 | — | Ba a/LDI ba | — | D | — | S | — | DN100 | — | mita 10 | (misalin tsari) | |||



