TF1100-EImanawa heleHoʻokomo ʻana i ka mika kahe ultrasonicHāʻawi ia i nā hiki he nui no ke ana pololei ʻana o ke kahe wai mai waho o kahi paipu. Hoʻohana ia i nā ʻenehana hou loa ma ka hoʻoili / loaʻa ʻana o ka ultrasonic, ka hana ʻana i nā hōʻailona kikohoʻe a me ke ana ʻana i ka manawa transit. ʻO ka nānā pono ʻana i ka maikaʻi o ka hōʻailona a me nā ʻenehana hoʻololi ponoʻī e ʻae i ka ʻōnaehana e hoʻololi pono i nā mea paipu like ʻole. Ma muli o ke kau ʻana o nā transducers hoʻokomo wela, ʻaʻohe pilikia hui ultrasonic a me ka hoʻopili ʻana; ʻOiai ua hoʻokomo ʻia nā transducers i loko o ka paia paipu, ʻaʻole lākou e komo i loko o ke kahe, no laila, ʻaʻole e hoʻoulu i ka haunaele a i ʻole ka hāʻule ʻana o ke kaomi i ke kahe. Loaʻa i ke ʻano hoʻokomo (pulu) ka pono o ke kūpaʻa lōʻihi a me ka pololei ʻoi aku ka maikaʻi.
Nā hiʻohiʻona
Hoʻokomo ʻia me ka wela, ʻaʻohe kahe o ka laina paipu i hoʻopau ʻia.
ʻAʻohe ʻāpana e neʻe ana, ʻaʻohe emi ʻana o ke kaomi, ʻaʻohe mālama.
ʻO ka transducer spool-piece no ka pololei maikaʻi loa a me ke kūpaʻa lōʻihi.
He kūpono nā transducers hoʻokomo mahana kiʻekiʻe no ka mahana kiʻekiʻe o -35℃~150℃.
ʻO ka laulā ākea o ke kahe ʻana o ka paipu ma waena o 0.03 a 36 m/s, a me ka laulā o nā nui o ka paipu mai DN65 a DN6000.
Hana hoʻopaʻa ʻikepili.
ʻO ka hana ana o ka wela ma ka hoʻonohonoho ʻana me nā mea ʻike mahana i hui pū ʻia.
Nā kikoʻī
Mea hoʻoili:
| Kumumanaʻo ana | Kumumanaʻo pilina ʻokoʻa o ka manawa transit ultrasonic |
| Ka laulā o ka wikiwiki o ke kahe ʻana | 0.01 a i 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
| Hoʻoholo | 0.25mm/s |
| Ka hana hou ʻana | 0.2% o ka heluhelu ʻana |
| Pololei | ±1.0% o ka heluhelu ʻana ma nā wikiwiki >0.3 m/s); ±0.003 m/s o ka heluhelu ʻana ma nā wikiwiki <0.3 m/s |
| Ka manawa pane | 0.5s |
| ʻIkepili | 0.003m/s |
| Ka hoʻemi ʻana o ka waiwai i hōʻike ʻia | 0-99s (hiki ke koho ʻia e ka mea hoʻohana) |
| Nā ʻAno Wai i Kākoʻo ʻia | nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo iki me ka turbidity <10000 ppm |
| Lako ikehu | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| ʻAno pā | Ua kau ʻia ma ka paia |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP66 e like me EN60529 |
| Mahana hana | -20℃ a i +60℃ |
| Nā mea hale | ʻO ke aniani fiberglass |
| Hōʻike | Hōʻikeʻike LCD kala 3.5 ʻīniha me 5 laina, 16 mau kī |
| Nā ʻĀpana | Hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana (ʻŌlelo Pelekania a me Metric) |
| Ka helu | Hōʻikeʻike o ka wikiwiki a me ka wikiwiki |
| Huina ʻia | nā galani, ft³, nā barela, lbs, lita, m³, kg |
| Ikehu wela | ʻāpana GJ, hiki ke koho ʻia ʻo KWh |
| Kamaʻilio | 4 ~ 20mA (pololei 0.1%), OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), mea hoʻopaʻa ʻikepili |
| Palekana | Ka laka ʻana o ke kī, ka laka ʻana o ka ʻōnaehana |
| Ka nui | 244*196*114mm |
| Kaumaha | 2.4kg |
Mea hoʻololi:
| Ke kēkelē o ka palekana | IP67 a i ʻole IP68 e like me EN60529 |
| Mahana Wai Kūpono | Mahana Maʻamau: -35℃~85℃ |
| Mahana Kiʻekiʻe: -35℃~150℃ | |
| Ka laulā o ke anawaena o ka paipu | DN65-6000 |
| Ka nui o ka mea hoʻololi | ʻAno S Φ58 * 199mm |
| Mea hana o ka transducer | Kila kohu ʻole |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Kūlana: 10m |
| Mea ʻike mahana | Pt1000, 0 a 200 ℃, ʻAno Clamp-on a me Insertion Pololei: ±0.1% |
Kōmike Hoʻonohonoho
| TF1100-EI | Ka Mikika Holo Ultrasonic Hoʻokomo Manawa Transit i kau ʻia ma ka pā | |||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
| S | Hoʻolako ikehu lā 65W | |||||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (pololei 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ʻOkakopa | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Hoʻopuka Relay (Totalizer a i ʻole Alarm) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Hoʻopuka RS232 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Hoʻopuka RS485 (Protocol ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Ka hana mālama ʻikepili | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 2 | ||||||||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ʻAno Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | Hoʻokomo maʻamau no ka paipu DN65-DN6000 | |||||||||||||||||||||||
| Mahana o ka Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃ | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~150 | |||||||||||||||||||||||
| Mea ʻike hoʻokomo mahana | ||||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
| T | PT1000 | |||||||||||||||||||||||
| Anawaena o ka Paipu | ||||||||||||||||||||||||
| DNXX | egDN65—65mm, DN1400—1400mm | |||||||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(maʻamau 10m) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Uea mahana kiʻekiʻe Max 300m | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EI | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTI— | S | — | S | — | N | — | DN100 | — | 10m | (hoʻonohonoho hoʻohālike) | |||||
