Moʻo DF6100-EP DopplerKa Mīkini Kahe Ultrasonic Lawe Limaua hoʻolālā ʻia e ana i ke kahe volumetric o loko o ke kahawai pani ʻia, pono e piha ka laina paipu i nā wai, a pono e loaʻa kahi nui o nā pehu ea a i ʻole nā mea paʻa i hoʻokuʻu ʻia i loko o ka wai.
Hiki i ka mika kahe ultrasonic Doppler ke hōʻike i ka nui o ke kahe a me ka totalizer kahe, a pēlā aku, a ua hoʻonohonoho ʻia me 4-20mA, nā hopena OCT.
Nā hiʻohiʻona
He kūpono ia no nā paipu nui mai 40 a 4000mm
No nā wai lepo, pono e hoʻokomo ʻia kahi nui o nā pehu ea a i ʻole nā mea paʻa i hoʻokuʻu ʻia.
Ka hiki ke ana i ka nui o ke kahe haʻahaʻa maikaʻi loa, haʻahaʻa a hiki i ka 0.05m/s
He ākea ākea o ke ana ʻana o ke kahe, hiki i ke kahe kiʻekiʻe ke hiki i ka 12m/s
He kūpono ka transducer wela kiʻekiʻe i nā wai o -35 ℃ ~ 200 ℃
ʻAʻole pono e pani i ke kahe o ka paipu i ka wā e hoʻokomo ai i nā transducers
Hoʻonohonoho maʻalahi no ka mea hoʻohana
4-20mA, nā hoʻopuka OCT
Pololei: 2.0% Ka laulā i hoʻoponopono ʻia
Hiki i ka pila hoʻouka hou ke hana a hiki i 50 mau hola
Nā kikoʻī
Mea hoʻoili:
| Kumumanaʻo ana | ʻO ka Doppler ultrasonic |
| Hoʻoholo | 0.25mm/s |
| Ka hana hou ʻana | 0.5% o ka heluhelu ʻana |
| Pololei | 0.5% -- 2.0% FS |
| Ka manawa pane | 2-60s no ke koho |
| Ka Pae Holo o ke Kahe | 0.05- 12 m/s |
| Nā ʻAno Wai i Kākoʻo ʻia | ʻO nā wai i loaʻa he 100ppm o nā mea hōʻike a ma ka liʻiliʻi he 20% o nā mea hōʻike he nui aku ia ma mua o 100 micron. |
| Lako ikehu | AC: 85-265V A hiki i 50 mau hola me nā pila kūloko i hoʻopiha piha ʻia |
| ʻAno pā | Lawe lima |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP65 e like me EN60529 |
| Mahana hana | -20℃ a i +60℃ |
| Nā mea hale | ʻABS |
| Nā Kaʻina Ana | 1 |
| Hōʻike | LCD laina 2 × 8 mau huapalapala, helu helu 8 a i ʻole ka huina helu 8 (hiki ke hoʻonohonoho hou ʻia) |
| Nā ʻĀpana | Hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana (ʻŌlelo Pelekania a me Metric) |
| Ka helu | Hōʻikeʻike o ka wikiwiki a me ka wikiwiki |
| Huina ʻia | nā galani, ft³, nā barela, lbs, lita, m³, kg |
| Kamaʻilio | 4-20mAʻOkakopahoʻopuka |
| papa kī | 6nā pihi pcs |
| Ka nui | Mea hoʻoili: 270X125X175mm |
| Kaumaha | 3kg |
Mea hoʻololi:
| ʻAno Transducers | Hoʻopaʻa ʻia |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP65. IP67 a i ʻole IP68 e like me EN60529 |
| Mahana Wai Kūpono | Mahana Kūlana: -35℃~85℃ no nā wā pōkole a hiki i ka 120℃ |
| Kiʻekiʻe Mahana: -35℃~200℃ no nā wā pōkole a hiki i ka 250℃ | |
| Ka laulā o ke anawaena o ka paipu | 40-4000 mm |
| Ka nui o ka mea hoʻololi | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| Mea hana o ka transducer | Alumini (mahana maʻamau). sensor, Peek (mahana kiʻekiʻe) |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Kūlana: 5m |
Kōmike Hoʻonohonoho
| DF6100-EP | Ka Mikiona Holo Holoʻokoʻa Doppler Lawe Lima | |||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 1 | ||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | ʻOkakopa | |||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 2 | ||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||
| ʻAno Sersor | ||||||||||||||||||
| D | Mea hoʻololi paʻa maʻamau (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Mahana o ka Transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā wā pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Anawaena o ka Paipu | ||||||||||||||||||
| DNX | egDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (5m maʻamau) | |||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(5m maʻamau) | |||||||||||||||||
| XmH | Uea mahana kiʻekiʻe Max 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EP | — | A | — | 1 | — | ʻAʻole/LDP | — | D | — | S | — | DN600 | — | 5m | (hoʻonohonoho hoʻohālike) | |||



