DF6100-ECMiraikitra amin'ny rindrinaDoppler Ultrasonic Flow Meternatao handrefesana ny fikorianan'ny ranoka ao anatin'ny fantsona mihidy, tsy maintsy feno ranoka ny fantsona, ary tsy maintsy misy fiboiboika rivotra na zavatra mivaingana maromaro ao anaty ranoka.
Afaka mampiseho ny tahan'ny fikorianan'ny ra sy ny totalin'ny fikorianan'ny ra, sns., ny metatra fikorianan'ny ra Doppler ultrasonic, ary voamboarina miaraka amin'ny output 4-20mA, Relays, OCT.
Toetoetra
Mety amin'ny haben'ny fantsona manomboka amin'ny 40 ka hatramin'ny 4000mm izy io
Ho an'ny ranoka maloto, dia tsy maintsy misy fiboiboika rivotra na zavatra mivaingana sasany ao anatiny.
Fahaizana mandrefy ny tahan'ny fikorianan'ny rano ambany dia tsara, ambany hatramin'ny 0.05m/s
Fandrefesana mikoriana isan-karazany, ny tahan'ny mikoriana avo dia mety hahatratra 12m/s
Ny mpanova hafanana avo dia mety amin'ny ranoka -35℃ ~ 200℃
Tsy mila manakatona ny fikorianan'ny fantsona rehefa mametraka ny transducers
Fandrindrana mora ampiasaina
4-20mA, famoahana Relay sy OCT
Fahamarinana: 2.0% Elanelana voalamina
Famaritana manokana
Mpandefa:
| Fitsipiky ny fandrefesana | Doppler ultrasonika |
| vahaolana | 0.25mm/s |
| Famerenana | 0.2% amin'ny famakiana |
| araka ny marina | 0.5% -- 2.0% FS |
| Fotoana famaliana | 2-60s ho an'ny safidy |
| Elanelana hafainganam-pandehan'ny fikorianan'ny rano | 0.05- 12 m/s |
| Karazana ranoka tohana | Ny ranoka misy taratra 100ppm ary farafahakeliny 20%-n'ny taratra dia lehibe noho ny 100 micron. |
| Herin'aratra | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Karazana fefy | Miraikitra amin'ny rindrina |
| Ambaratonga fiarovana | IP66 araka ny EN60529 |
| Mari-pana miasa | -20℃ hatramin'ny +60℃ |
| Fitaovana trano fonenana | Fiberglass |
| Fantsona fandrefesana | 1 |
| miseho | LCD misy andalana 2 × litera 8, tahan'ny isa 8 na isa 8 amin'ny fitambarany (azo averina amboarina) |
| vondrona | Voalamina araka ny mpampiasa (Anglisy sy Metrika) |
| taha | Fampisehoana ny tahan'ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandeha |
| Totaliny | galona, ft³, barika, lbs, litatra, m³, kg |
| Communication | 4-20mA,Relay sy OCTvokatra |
| fitendry | 4bokotra pcs |
| Size | 244(h)*196(w)*114(d)mm |
| Lanja | 2.4kg |
Mpanova:
| Karazana Transducers | Fametahana |
| Ambaratonga fiarovana | IP65. IP67 na IP68 araka ny EN60529 |
| Mari-pana mifanaraka amin'ny ranoka | Mari-pana mahazatra: -35℃~85℃ mandritra ny fotoana fohy hatramin'ny 120℃ |
| Hafanana avo: -35℃~200℃ mandritra ny fotoana fohy hatramin'ny 250℃ | |
| Elanelana savaivony fantsona | 40-4000 mm |
| Haben'ny Transducer | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| Akora ampiasaina amin'ny transducer | Aliminioma ho an'ny sensor mari-pana mahazatra ary peek ho an'ny sensor mari-pana avo |
| Halavan'ny tariby | Mahazatra: 10m |
Kaody fikirakirana
| DF6100-EC | Fandrefesana ny fikorianan'ny rano amin'ny alalan'ny Doppler miraikitra amin'ny rindrina | |||||||||||||||||
| Herin'aratra | ||||||||||||||||||
| A | 110VAC | |||||||||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||
| S | Famatsiana herinaratra avy amin'ny masoandro 65W (anisan'izany ny solaire) | |||||||||||||||||
| Fifantenana vokatra 1 | ||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | fampitàna | |||||||||||||||||
| 3 | OKT | |||||||||||||||||
| Fifantenana vokatra 2 | ||||||||||||||||||
| Mitovy amin'ny etsy ambony | ||||||||||||||||||
| Karazana Sersor | ||||||||||||||||||
| S | Transducer Clamp-on mahazatra (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Mari-pana amin'ny Transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(ho an'ny fotoana fohy hatramin'ny 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Diameterin'ny fantsona | ||||||||||||||||||
| DNX | ohatraDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Halavan'ny tariby | ||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m mahazatra) | |||||||||||||||||
| Xm | Tariby mahazatra 300m fara-fahabetsany(10m mahazatra) | |||||||||||||||||
| XmH | Tariby hafanana ambony indrindra 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EC | — | B | — | 1 | — | Tsy misy LDC | — | D | — | S | — | DN100 | — | 10m | (ohatra amin'ny firafitry ny) | |||



