Raupapa DF6100-EI DopplerMita Rere Ultrasonic Whakaurungaka taea te ine i ngā paipa whakarewa, kirihou rānei me te nui o ngā mirumiru hau, ngā totoka rānei e iri ana.
Mā te hangarau matatau ka taea e tēnei taputapu te mahi me te pono nui, me te iti hoki o te tiaki. Mā ngā whakawhiti whakauru ka taea te tāuta i te taputapu me te kore e whakararu i te pēhanga, te rere rānei o te pūnaha.
Ngā Āhuatanga
He pai mō ngā rahi paipa mai i te 65 ki te 4000mm
Mō ngā wai paru, me pupuri he nui o ngā mirumiru hau, o ngā totoka rānei kua whakatārewatia.
He tino pai te kaha ine i te tere rere iti, iti ki te 0.05m/s
He whānuitanga o te ine rere, ka taea e te tere rere teitei te eke ki te 12m/s
He pai te whakawhiti pāmahana teitei mō ngā wai o te -35℃ ~ 150℃
Kāore e hiahiatia kia kati te rere o te paipa i te wā e tāuta ana i ngā transducers
Whirihoranga ngāwari-kaiwhakamahi
4-20mA, Ngā putanga Relay me OCT
Tika: 2.0% Whānuitanga kua whakatikatikaina
Ngā Whakatakotoranga
Kaiwhakawhiti:
| Te kaupapa ine | Doppler ultrasonic |
| Whakataunga | 0.25mm/s |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | 0.2% o te pānui |
| Te tika | 0.5% -- 2.0% FS |
| Te wā urupare | 2-60s mō te kōwhiringa |
| Awhe Tere Rere | 0.05- 12 m/s |
| Ngā Momo Wai e Tautokona ana | Ko ngā wai kei roto he 100ppm o ngā whakaata, me te iti rawa 20% o ngā whakaata, he nui ake i te 100 maikorona. |
| Pūtake Hiko | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Momo āpiti | Whakapiri ki te pakitara |
| Te taumata o te tiakitanga | IP66 e ai ki te EN60529 |
| Te pāmahana whakahaere | -20℃ ki te +60℃ |
| Rauemi whare | muka karāhe |
| Ngā Hongere Ine | 1 |
| Whakaaturanga | LCD rārangi 2 × 8 pūāhua, tere mati-8, tapeke mati-8 rānei (ka taea te tautuhi anō) |
| Ngā Wāhanga | Whirihoranga Kaiwhakamahi (Ingarihi me te Ine) |
| Whakatau | Whakaaturanga Tere me te Reiti |
| Whakakotahitia | karani, ft³, oko, pauna, rita, m³,kg |
| Whakawhitiwhiti kōrero | 4-20mA,Relay me te OCTputanga |
| papapātuhi | 4pātene pcs |
| Rahi | 244(h)*196(w)*114(d)mm |
| Taumaha | 2.4kg |
Kaiwhakawhiti:
| Momo Whakawhiti | Whakaurunga |
| Te taumata o te tiakitanga | IP67, IP68 rānei e ai ki te EN60529 |
| Te Pāmahana Wai e Tika Ana | Pāmahana Paerewa: -35℃~85℃ |
| Teitei o te pāmahana: -35℃~150℃ | |
| Awhe diameter o te paipa | 65-4000 mm |
| Rahi o te Whakawhitiwhiti | 58*58*199mm |
| Rauemi whakawhiti | Kowiri tira |
| Roa o te taura | Paerewa: 10m |
Waehere Whirihoranga
| DF6100-EI | Ine Rere Ataata Doppler Whakauru | |||||||||||||||||
| Pūtake hiko | ||||||||||||||||||
| A | 110VAC | |||||||||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||
| S | Pūngao rā 65W (tae atu ki te papa rā) | |||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 1 | ||||||||||||||||||
| N | Kāore he | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Relay | |||||||||||||||||
| 3 | Oketopa | |||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 2 | ||||||||||||||||||
| Pērā anō i runga ake nei | ||||||||||||||||||
| Momo Pūwero | ||||||||||||||||||
| D | Pūwhakawhiti Whakauru Paerewa (Dn65-4000) | |||||||||||||||||
| Te pāmahana whakawhiti | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||
| Diameter o te Paipa | ||||||||||||||||||
| DNX | tauiraDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m paerewa) | |||||||||||||||||
| Xm | Taura noa Mōrahi 300m(10m paerewa) | |||||||||||||||||
| XmH | Taura pāmahana teitei Mōrahi 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EI | — | A | — | 1 | — | Kāore i te Rōpūtia | — | D | — | S | — | DN100 | — | 10m | (tauira whirihoranga) | |||



