Ngā Āhuatanga
Mahi ana i runga i te maha-hongerete mātāpono wā-haereKo te tika he 0.5%.
He whānui te awhe rere rua-ahunga, mai i te 0.01 m/s ki te 12 m/s. He iti iho i te 0.15% te āheinga whakahoki.
He iti te rere tīmatanga, he whānui rawa te ōwehenga hurihanga Q3:Q1 hei 400:1.
Pūhiko hiko 3.6V 76Ah, me te roa o te ora neke atu i te 10 tau (huringa ine: 500ms).
Me te mahi rokiroki. Ka taea te rokiroki i ngā raraunga rere whakamua me te rere whakamuri mō ngā tau 10 (rā, marama, tau).
Tāutanga wera-tāpiri, kāore te rere o ngā paipa e aukatia.
Ko te putanga paerewa ko te RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM he kōwhiringa pea.
He kōwhiringa ngā hongere e rua, me ngā hongere e whā.
Ngā Whakatakotoranga
Kaiwhakawhiti:
| Te kaupapa ine | Te kaupapa hononga rerekētanga whakawhiti-wā orooro |
| Tau o ngā hongere | 2, 4 rānei ngā hongere |
| Awhe tere rere | 0.01 ki te 12 m/s, e rua ngā ahunga |
| Te tika | ±0.5% o te pānui |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | 0.15% o te pānui |
| Whakataunga | 0.25mm/s |
| Rahi o te paipa | DN100-DN2000 |
| Ngā Momo Wai e Tautokona ana | ngā wai ma, me ngā wai paru āhua, he paru <10000 ppm |
| Tāutanga | tuku: whakairihia ki te pakitara; pūoko: whakaurunga |
| Pūtake Hiko | DC3.6V (pūhiko lithium whakakorekore) ≥ 10 tau |
| Te pāmahana whakahaere | -20℃ ki te +60℃ |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga LCD 9-moka. Ka taea te whakaatu i te tapeke, te rere inamata, te whakaoho hapa, te ahunga rere, te taumata pākahiko me te putanga |
| Putanga | Pūoro, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Rokiroki Raraunga | Ka taea te penapena i ngā raraunga 10 tau hei tau, marama me te rā |
| Huringa ine | 500ms |
| Akomanga IP | tuku:IP65; pūoko:IP68 |
| Rauemi | tuku: Konumohe; pūoko: maitai kore waikura |
| Te pāmahana | pūoko paerewa: -35℃~85℃; pāmahana teitei: -35℃~150℃ |
| Rahi | tuku: 200*150*84mm; pūoko: Φ58*199mm |
| Taumaha | tuku: 1.3kg; pūoko: 2kg/takirua |
| Te roa o te taura | paerewa 10m |
Waehere Whirihoranga
| TF1100-MI | Ngā Mita Rere Raupapa Whakaurunga-wā-maha-hongere | |||||||||||||||||||
| Tau o ngā hongere | ||||||||||||||||||||
| D | E rua ngā hongere | |||||||||||||||||||
| F | E whā ngā hongere | |||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Kāore he | |||||||||||||||||||
| 1 | Pūoro | |||||||||||||||||||
| 2 | Putanga RS485 (Kawa ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 2 | ||||||||||||||||||||
| Pērā anō i runga ake nei | ||||||||||||||||||||
| Ngā Hongere Pūoko | ||||||||||||||||||||
| DS | E rua ngā hongere (4 ngā pūoko) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 ngā hongere (8 ngā pūoko) | |||||||||||||||||||
| Momo Pūoko | ||||||||||||||||||||
| S | Paerewa | |||||||||||||||||||
| L | Ngā pūoko whakaroa | |||||||||||||||||||
| Te pāmahana whakawhiti | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Diameter o te Paipa | ||||||||||||||||||||
| DNX | tauiraDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m paerewa) | |||||||||||||||||||
| Xm | Taura noa Mōrahi 300m(10m paerewa) | |||||||||||||||||||
| XmH | Taura pāmahana teitei Mōrahi 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (tauira whirihoranga) | |||






