Seryeng DF6100-EH DopplerPanghawakang Ultrasonic Flow Meteray idinisenyo upang sukatin ang volumetric flow ng loob ng saradong conduit, ang linya ng tubo ay dapat puno ng mga likido, at dapat mayroong isang tiyak na dami ng mga bula ng hangin o mga suspendido na solido sa likido.
Kayang ipakita ng Doppler ultrasonic flow meter ang flow rate at flow totalizer, atbp., at naka-configure ito gamit ang 4-20mA, OCT outputs.
Mga Tampok
Ito ay angkop para sa mga sukat ng tubo mula 40 hanggang 4000mm
Para sa mga maruruming likido, dapat mayroong tiyak na dami ng mga bula ng hangin o mga suspendidong solido.
Napakahusay na kakayahang masukat ang mababang rate ng daloy, mababa hanggang 0.05m/s
Malawak na hanay ng pagsukat ng daloy, ang mataas na rate ng daloy ay maaaring umabot sa 12m/s
Ang high-temperature transducer ay angkop para sa mga likidong -35℃ ~ 200℃
Hindi kailangang isara ang daloy ng tubo kapag ini-install ang mga transducer
Madaling gamiting pag-configure
4-20mA, mga output ng OCT
Katumpakan: 2.0% Naka-calibrate na saklaw
Ang rechargeable na baterya ay maaaring gumana nang hanggang 14 na oras
Mga Espesipikasyon
Tagapagpadala:
| Prinsipyo ng pagsukat | Doppler ultrasonik |
| Resolusyon | 0.25mm/s |
| Pag-uulit | 0.5% ng pagbabasa |
| Katumpakan | 0.5% -- 2.0% FS |
| Oras ng pagtugon | 2-60s para sa opsyonal |
| Saklaw ng Bilis ng Daloy | 0.05- 12 m/s |
| Mga Sinusuportahang Uri ng Likido | Ang mga likidong naglalaman ng 100ppm ng mga reflector at hindi bababa sa 20% ng mga reflector ay mas malaki sa 100 micron. |
| Suplay ng Kuryente | AC: 85-265V Hanggang 14 na oras na may ganap na naka-charge na panloob na mga baterya |
| Uri ng enclosure | Hawakan |
| Antas ng proteksyon | IP65 ayon sa EN60529 |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20℃ hanggang +60℃ |
| Materyal sa pabahay | ABS |
| Mga Channel ng Pagsukat | 1 |
| Ipakita | 2 linya × 8 karakter na LCD, 8-digit na rate o 8-digit na kabuuan (maaaring i-reset) |
| Mga Yunit | Na-configure ng Gumagamit (Ingles at Metriko) |
| I-rate | Pagpapakita ng Bilis at Halaga |
| Nabuo | galon, ft³, bariles, lbs, litro, m³, kg |
| Komunikasyon | 4-20mAOktubreoutput |
| keyboard | 6mga butones ng piraso |
| Sukat | Transmitter: 237X125X42mm kaso: 410X320X80mm |
| Timbang | 0.6kg |
Transduser:
| Uri ng mga Transducer | Pag-clamp |
| Antas ng proteksyon | IP65. IP67 o IP68 ayon sa EN60529 |
| Angkop na Temperatura ng Likido | Karaniwang Temperatura: -35℃~85℃ para sa maikling panahon hanggang 120℃ |
| Mataas na Temperatura: -35℃~200℃ para sa maikling panahon hanggang 250℃ | |
| Saklaw ng diyametro ng tubo | 40-4000 mm |
| Sukat ng Transduser | 60(h)*34(l)*32(d)mm |
| Materyal ng transduser | Aluminyo para sa karaniwang sensor ng temperatura, at peek para sa sensor ng mataas na temperatura |
| Haba ng Kable | Karaniwan: 5m |
Kodigo ng Pag-configure
| DF6100-EH | Handheld Doppler Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||
| Suplay ng kuryente | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 1 | ||||||||||||||||||
| N | Wala | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Oktubre | |||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 2 | ||||||||||||||||||
| Pareho sa itaas | ||||||||||||||||||
| Uri ng Sersor | ||||||||||||||||||
| D | Karaniwang transduser na pang-ipit (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Temperatura ng Transduser | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(para sa maikling panahon hanggang 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Diametro ng Pipa | ||||||||||||||||||
| DNX | halimbawaDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Haba ng kable | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (karaniwang 5m) | |||||||||||||||||
| Xm | Karaniwang kable Max 300m(karaniwang 5m) | |||||||||||||||||
| XmH | Mataas na temperaturang kable, maximum na 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EH | — | A | — | 1 | — | N/LDH | — | D | — | S | — | DN100 | — | 5m | (halimbawang konpigurasyon) | |||



