Àwọn ẹ̀yà ara
O ṣiṣẹ lori ikanni pupọìlànà àkókò ìrìnàjò. Ìpéye náà jẹ́ 0.5%.
Ìwọ̀n ìṣàn tó gbòòrò láti 0.01 m/s sí 12 m/s. Àtúnṣe rẹ̀ kéré sí 0.15%.
Ìṣàn ìbẹ̀rẹ̀ kékeré, ìpíndọ́gba ìyípadà tó gbòòrò gidigidi Q3:Q1 gẹ́gẹ́ bí 400:1.
Ipese agbara batiri 3.6V 76Ah, pẹlu igbesi aye lori ọdun 10 (iye wiwọn: 500ms).
Pẹlu iṣẹ ipamọ. Ṣe ipamọ mejeeji data sisan iwaju ati ipadabọ le fun ọdun mẹwa (ọjọ, oṣu, ọdun).
Fifi sori ẹrọ ti a fi ọwọ gbona, ko si sisan laini paipu ti a da duro.
Ijade boṣewa jẹ RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM le jẹ aṣayan.
Awọn ikanni meji ati awọn ikanni mẹrin le jẹ aṣayan.
Àwọn pàtó
Olùgbéjáde:
| Ilana wiwọn | Ìlànà ìbáṣepọ̀ ìyàtọ̀ àkókò ìyípadà ultrasonic |
| Nọ́mbà àwọn ikanni | Awọn ikanni meji tabi mẹrin |
| Iwọn iyara sisan | 0.01 sí 12 m/s, ìtọ́sọ́nà méjì |
| Ìpéye | ±0.5% ti kika |
| Àtúnṣe | 0.15% ti kika |
| Ìpinnu | 0.25mm/s |
| Iwọn paipu | DN100-DN2000 |
| Àwọn Irú Omi Tí A Ṣe Àtìlẹ́yìn | àwọn omi mímọ́ àti díẹ̀ pẹ̀lú ìdọ̀tí díẹ̀ pẹ̀lú ìdọ̀tí <10000 ppm |
| Fifi sori ẹrọ | Agbéjáde: tí a gbé sórí ògiri; àwọn sensọ̀: ìfisí |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC3.6V (awọn batiri litiumu ti a le sọ nù) ≥ ọdun 10 |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20℃ sí +60℃ |
| Ifihan | Ìfihàn LCD 9-bit. Ó lè ṣe àfihàn àpapọ̀, ìṣàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, ìró àṣìṣe, ìtọ́sọ́nà ìṣàn, ipele batiri àti ìjáde |
| Ìgbéjáde | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Ìpamọ́ Dátà | A le fipamọ data ọdun 10 gẹgẹbi ọdun, oṣu ati ọjọ |
| Wọ́n yípo | 500ms |
| Ẹgbẹ́ IP | Atagba: IP65; awọn sensọ: IP68 |
| Ohun èlò | Atagba: Aluminiomu; awọn sensọ: irin alagbara |
| Iwọn otutu | sensọ boṣewa:-35℃~85℃; iwọn otutu giga:-35℃~150℃ |
| Iwọn | Agbéjáde: 200*150*84mm; àwọn sensọ̀: Φ58*199mm |
| Ìwúwo | Atagba: 1.3kg; awọn sensọ: 2kg/meji |
| Gígùn okùn waya | boṣewa 10m |
Kóòdù Ìṣètò
| TF1100-MI | Flowmeters Series transit-time insertion multichannel | |||||||||||||||||||
| Nọ́mbà àwọn ikanni | ||||||||||||||||||||
| D | Awọn ikanni meji | |||||||||||||||||||
| F | Awọn ikanni mẹrin | |||||||||||||||||||
| Àṣàyàn Àbájáde 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Kò sí | |||||||||||||||||||
| 1 | Ìlù | |||||||||||||||||||
| 2 | Ìjáde RS485 (Ìlànà ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Àṣàyàn Àgbéjáde 2 | ||||||||||||||||||||
| Kanna bi loke | ||||||||||||||||||||
| Àwọn ikanni Sensọ | ||||||||||||||||||||
| DS | Awọn ikanni meji (awọn sensọ 4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Awọn ikanni mẹrin (awọn sensọ 8pcs) | |||||||||||||||||||
| Irú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán | ||||||||||||||||||||
| S | Boṣewa | |||||||||||||||||||
| L | Àwọn sensọ̀ gígùn | |||||||||||||||||||
| Iwọn otutu Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(fun awọn akoko kukuru titi de 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Iwọn Iwọn Opo | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Gígùn okùn waya | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (boṣewa 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Okùn tí a wọ́pọ̀ tó pọ̀ jùlọ 300m(boṣewa 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Okun iwọn otutu giga. O pọju 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — Kò sí LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (Àpẹẹrẹ ìṣeto) | |||






