Izici
Isebenza kuziteshi eziningiisimiso sesikhathi sokuhamba. Ukunemba kungu-0.5%.
Ibanga lokugeleza elibanzi elihamba ngezindlela ezimbili lisuka ku-0.01 m/s kuya ku-12 m/s. Ukuphindaphindeka kungaphansi kuka-0.15%.
Ukugeleza kokuqala okuphansi, isilinganiso sokujika esibanzi kakhulu Q3:Q1 njengo-400:1.
Ukunikezwa kwamandla ebhethri angu-3.6V 76Ah, isikhathi sokuphila esingaphezu kweminyaka eyi-10 (umjikelezo wokulinganisa: 500ms).
Ngomsebenzi wesitoreji. Ingakwazi ukugcina idatha yokugeleza phambili kanye nedatha yokugeleza emuva iminyaka eyi-10 (usuku, inyanga, unyaka).
Ukufakwa okushisayo, akukho ukugeleza komugqa wepayipi okuphazamisekile.
Ukukhishwa okujwayelekile yi-RS485 modbus, i-Pulse, i-NB-IoT, i-4G, i-GPRS, i-GSM kungaba okukhethwa kukho.
Iziteshi ezimbili neziteshi ezine kungaba okukhethwa kukho.
Imininingwane
Umthumeli:
| Isimiso sokulinganisa | Isimiso sokuhlobana komehluko wesikhathi sokuhamba se-Ultrasonic |
| Inombolo yeziteshi | Iziteshi ezimbili noma ezine |
| Ibanga lejubane lokugeleza | 0.01 kuya ku-12 m/s, ijubane eliya ohlangothini olubili |
| Ukunemba | ±0.5% yokufunda |
| Ukuphindaphinda | 0.15% wokufunda |
| Isixazululo | 0.25mm/s |
| Usayizi wepayipi | DN100-DN2000 |
| Izinhlobo Zoketshezi Ezisekelwayo | kokubili uketshezi oluhlanzekile nolungcolile olune-dubidity <10000 ppm |
| Ukufakwa | i-transmitter: efakwe odongeni; izinzwa: ukufakwa |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC3.6V (amabhethri e-lithium alahlwayo) ≥ iminyaka eyi-10 |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20℃ kuya ku-+60℃ |
| Isibonisi | Isibonisi se-LCD esingu-9-bit. Singabonisa i-totalizer, ukugeleza okusheshayo, i-alamu yephutha, isiqondiso sokugeleza, izinga lebhethri kanye nokukhipha |
| Umphumela | I-Pulse, i-RS485 modbus, i-NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Isitoreji Sedatha | Ingakwazi ukugcina idatha yeminyaka eyi-10 njengonyaka, inyanga kanye nosuku |
| Umjikelezo wokulinganisa | 500ms |
| Ikilasi le-IP | isidluliseli: IP65; izinzwa: IP68 |
| Izinto | umthumeli: I-Aluminium; izinzwa: insimbi engagqwali |
| Izinga lokushisa | inzwa ejwayelekile: -35℃ ~ 85℃; isilingo esiphezulu: -35℃ ~ 150℃ |
| Usayizi | isidluliseli: 200*150*84mm; izinzwa: Φ58*199mm |
| Isisindo | i-transmitter: 1.3kg; izinzwa: 2kg/ipheya |
| Ubude bekhebula | i-10m ejwayelekile |
Ikhodi Yokucushwa
| TF1100-MI | Ukufakwa kwesikhathi sokuhamba kweziteshi eziningi Uchungechunge lwe-Flowmeters | |||||||||||||||||||
| Inombolo yeziteshi | ||||||||||||||||||||
| D | Iziteshi ezimbili | |||||||||||||||||||
| F | Iziteshi ezine | |||||||||||||||||||
| Ukukhetha Okuphumayo 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Akukho | |||||||||||||||||||
| 1 | Ukushaya kwenhliziyo | |||||||||||||||||||
| 2 | Ukukhishwa kwe-RS485 (Iphrothokholi ye-ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | I-GPRS | |||||||||||||||||||
| Ukukhetha Okuphumayo 2 | ||||||||||||||||||||
| Kufana nalokhu okungenhla | ||||||||||||||||||||
| Iziteshi Zenzwa | ||||||||||||||||||||
| DS | Iziteshi ezimbili (izinzwa ezi-4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Iziteshi ezi-4 (izinzwa ezi-8pcs) | |||||||||||||||||||
| Uhlobo lwenzwa | ||||||||||||||||||||
| S | Okujwayelekile | |||||||||||||||||||
| L | Izinzwa zokwelula | |||||||||||||||||||
| Izinga lokushisa le-Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(izikhathi ezimfushane ezifika ku-120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Ububanzi bephayiphi | ||||||||||||||||||||
| I-DNX | umq.DN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Ubude bekhebula | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m ejwayelekile) | |||||||||||||||||||
| Xm | Ikhebula elivamile Ubuningi obungu-300m(i-10m ejwayelekile) | |||||||||||||||||||
| I-XmH | Ikhebula lokushisa eliphezulu Ubuningi obungu-300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | I-DN300 | — | 10m | (isibonelo sokulungiselela) | |||
-
I-Insertion Transit-time Ultrasonic Flowmeter TF1...
-
Imitha Yamanzi E-Ultrasonic Yochungechunge lwe-WM9100 DN350-DN600
-
Imitha Yamanzi E-Ultrawater Ochungechungeni
-
Imitha yezinga le-ultrasonic yenguqulo ye-LMB Series Remote
-
I-DOF6000-P series Portable Area Velocity Flowmeter
-
I-MAG-11 Electromagnetic Heat Meter Thread Connect...






